Staat van baten en lasten 2015
Het college van kerkrentmeesters van Leeuwarden-Huizum maakt hierbij de voorlopig vastgestelde staat van baten en lasten 2015 bekend.
Baten en Lasten | |||
begroting | rekening | rekening | |
2015 | 2015 | 2014 | |
Baten | |||
Opbrengsten uit bezittingen | € 134.100 | € 122.796 | € 137.524 |
Bijdragen gemeenteleden | € 237.500 | € 241.405 | € 259.503 |
Subsidies en overige bijdragen van derden | € – | € – | € – |
Totaal baten | € 371.600 | € 364.201 | € 397.027 |
Lasten | |||
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) | € 154.300 | € 146.785 | € 168.555 |
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | € 22.000 | € 18.183 | € 17.998 |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | € 24.800 | € 22.319 | € 24.697 |
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | € 93.100 | € 114.014 | € 105.205 |
Salarissen (koster, organist e.d.) | € 74.600 | € 71.419 | € 73.191 |
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | € 43.600 | € 44.260 | € 40.058 |
Lasten overige eigendommen en inventarissen | € -31.100 | € -34.940 | € -38.648 |
Totaal lasten | € 381.300 | € 382.040 | € 391.056 |
Resultaat (baten – lasten) | € -9.700 | € -17.839 | € 5.971 |
nadelig | nadelig | voordelig |
Toelichting
De ‘bestedingen pastoraat’ zijn ten opzichte van de begroting iets lager uitgekomen, terwijl de ‘lasten kerkelijke gebouwen’ iets hoger zijn uitgekomen.
Het college van kerkrentmeesters constateert met dankbaarheid dat het voortzetten van de doorvoering van de voorgestelde bezuinigingen tot resultaat leidt.
Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële jaarrekeningen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 31 augustus dan wel vrijdag 2 september 2016 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.
Voor vragen over deze jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail: dreudec@gmail.com